Menü
Land baut Radnetz in der Region weiter aus
Walker/Murschel: „Fuß- und Radverkehr spielen entscheidende Rolle für die Mobilitätswende“
„Der Ausbau der Fuß- und Radinfrastruktur geht voran. Baden-Württemberg gilt mittlerweile als Vorbild bei der Fuß- und Radverkehrsförderung“, freuen sich die Grünen Landtagsabgeordneten Thekla Walker und Dr. Bernd Murschel. Der Landkreis Böblingen profitiere von dem heute vorgestellten Förderprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur.
Viele unterschiedliche Projekte finden sich bereits im laufenden Bauprogramm für 2020, wie z.B. der Ausbau des Radschnellwegs zwischen Böblingen und Ehningen oder der Ausbau des Radwegs Leonberg-Rutesheim an der K 1082. Neu ins Bauprogramm 2021 aufgenommen wurden beispielsweise die Rad- und Gehwegverbreiterung der K1060 zwischen Renningen und Rutesheim oder der Radgerechte Ausbau der Landhausstraße in Böblingen.
„Mit dem Neu- und Ausbau dieser Fuß- und Radwege verbessert sich die Infrastruktur im Raum Böblingen deutlich“, betonen Walker und Murschel. „Radfahren und zu Fuß gehen ist gesund und ist Klimaschutz. Klar ist: Wenn wir wollen, dass die Menschen mehr radeln, brauchen wir ein möglichst lückenloses Netz gut ausgebauter Wege. Die Radverkehrsförderung spielt eine entscheidende Rolle für die Verkehrswende. Baden-Württemberg möchte Wegbereiter einer nachhaltigen Mobilität werden. Ziel ist, den Radverkehrsanteil bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Wir wollen, dass auch der Weg zum Arbeitsplatz immer häufiger mit dem Rad zurückgelegt wird. Pendeln mit dem Rad soll schnell und sicher sein.“
Gerade in dieser schwierigen Phase stelle das Landesprogramm zur Radverkehrsinfrastrukturförderung gleichzeitig auch ein wichtiges Konjunkturprogramm dar. „Es bietet viele Chance insbesondere auch für die mittelständische regionale Bauwirtschaft.
Insgesamt hat das Land Baden-Württemberg in das Förderprogramm für den Bereich Rad- und Fußverkehr 143 neue Bauvorhaben mit einer Förderhöhe von etwa 70 Millionen Euro neu aufgenommen. Dies ist fast eine Vervierfachung innerhalb von drei Jahren. 2018 betrug die Förderhöhe noch 18 Millionen Euro.
Liste der bereits enthaltenen Projekte im Bauprogramm 2020:
Radverkehrszählstelle mit Anzeigendisplay am Radschnellwegteilstück zwischen Böblingen und Ehningen | Landkreis Böblingen |
RW-Verbindung Bondorf - Rottenburg-Hailfingen | Gemeinde Bondorf |
Neu-, Ausbau Radweg Leonberg-Rutesheim an der K 1082 | Landkreis Böblingen |
Radweg K1060 Malmsheim-Renningen Landkreis Böblingen | Landkreis Böblingen |
Erstellung einer Radschnellwegverbindung zw. BB/Sindelfingen und S-Vaihingen | Landkreis Böblingen |
K 1066 - Neubau eines Radweges von Aidlingen-Deufringen bis Kreisgrenze bei Gechingen | Landkreis Böblingen |
Ausbau des Radweges Rohrauer Straße in Gärtringen-Rohrau an der K 1046 75 | Landkreis Böblingen |
Neubau / Ausbau Radweg K 1082 / K 1011 bis Leonberg (Krankenhaus) | Landkreis Böblingen |
Neu- und Ausbau der Radschnellwegverbindung Böblingen-Ehningen | Landkreis Böblingen |
Verlängerung Gehweg entlang der L 1179 - Heimsheimer Straße | Stadtverwaltung Weil der Stadt |
Wegweisende Radverkehrsnetzbeschilderung im LK Böblingen | Landkreis Böblingen |
Ausbau Radweg Herrenberger Str. (K 1077) in Böblingen, östlich Schönbuchbahn vom Knoten Breslauer Str. bis Einm. Calwer Str. | Stadt Böblingen |
Radwegeausbau entlang der Kreisstraße K 1062 in Weil im Schönbuch | Landkreis Böblingen |
RadNETZ BW, Ausbau Radweg K 1077 und L 1185 in Böblingen vom Kreisverkehr Friedrich-List-Platz bis Einmündung Parkstraße (3.BA) | Stadt Böblingen |
Bau und Verbreiterung der Gehwege im Bereich der S-Bahn-Haltestelle in der Hindenburgstraße in Magstadt | Gemeinde Magstadt |
Bau einer B+R-Anlage am S-Bahn-Haltepunkt in Magstadt | Gemeinde Magstadt |
Radwegneubau zwischen Schönaich und Böblingen entlang der Kreisstraße K1057 / Zubringer Radschnellweg Böblingen-Stuttgart | Landkreis Böblingen |
Ausbau Gehweg Dagersheimer Straße | Stadt Sindelfingen |
Liste der neuen Projekte im Bauprogramm 2021
Grundschule Königsknoll, Erneuerung Fahrradparker | Stadt Sindelfingen |
Erneuerung der Fahrradabstellanlage bei der Realschule Hinterweil | Stadt Sindelfingen |
Radgerechter Ausbau Landhausstraße / Fahrradstraße in Böblingen | Stadt Böblingen |
K 1060 - Rad- und Gehwegverbreiterung zwischen Renningen und Rutesheim | Landkreis Böblingen |
GW Nürtinger Straße | Stadt Waldenbuch |
Erstellung eines Geh- und Radweges (Südseite) entlang der L1184 in Altdorf | Gemeinde Altdorf |
K 1026 - Fahrbahnverschwenkung zur Errichtung eines Fußgängerübergangs Iselshauser - / Brunnenstraße in Mötzingen | Gemeinde Mötzingen |
Verlängerung des Fußgängerstegs am Bahnhof über Gleis 3 zur Straße Reuter Steig - Verbesserung der Anbindung des Siedlungsbereichs westlich der Bahnlinie für Fußgänger und Radfahrer an den Ortskern von Bondorf | Gemeinde Bondorf |
Gestern am späten Abend wurde das weiterentwickelte Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KitaQuTH) im Bundestag beschlossen. Es [...]
Deutschland hat eine der erfolgreichsten Start-up-Szenen. Im internationalen Vergleich liegen wir mit 31 milliardenschweren Start-ups – [...]
Starkregen und Hochwasser werden durch die Klimakrise häufiger und extremer. Eine neue Studie des Umweltbundesamts zeigt, dass mehr als 80 [...]